TRADITIONAL INVESTMENTS CHART
| Year | Amount Invested | Share Price | Shares Purchased | Total Shares | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $10,000 | $5.00 | 2,000 | 2,000 | $10,000 |
| 2 | $10,000 | $2.00 | 5,000 | 7,000 | $14,000 |
| 3 | $10,000 | $6.00 | 1,670 | 8,670 | $52,002 |
| 4 | $10,000 | $3.00 | 3,330 | 12,000 | $36,000 |
| 5 | $10,000 | $8.00 | 1,250 | 13,250 | $106,000 |
| 6 | $10,000 | $4.00 | 2,500 | 15,750 | $63,000 |
| 7 | $10,000 | $8.00 | 1,250 | 17,000 | $136,000 |
| 8 | $10,000 | $5.00 | 2,000 | 19,000 | $95,000 |
| 9 | $10,000 | $8.00 | 1,250 | 20,250 | $162,000 |
| 10 | $10,000 | $10.00 | 1,000 | 21,250 | $212,500 |
